氣動(dòng)雙隔膜泵
簡(jiǎn)要描述:HL氣動(dòng)雙隔膜泵具有簡(jiǎn)單,高可靠設(shè)計(jì)的空氣閥,使整個(gè)雙隔膜泵能在各種應(yīng)用情況下實(shí)現(xiàn)Z大的可靠性。
所屬分類:氣動(dòng)隔膜泵
產(chǎn)品時(shí)間:2020-11-18
瀏覽量:7758
詳細(xì)說(shuō)明:
新型氣動(dòng)隔膜泵;氣動(dòng)雙隔膜泵
第四代新型氣動(dòng)雙隔膜泵是替代進(jìn)口的理想產(chǎn)品。具有簡(jiǎn)單,高可靠設(shè)計(jì)的空氣閥,使整個(gè)能在各種應(yīng)用情況下實(shí)現(xiàn)大的可靠性。能保證不會(huì)粘。所有部件可在不用打開(kāi)液體腔的情況下進(jìn)行更換。鋁質(zhì)部件經(jīng)過(guò)陽(yáng)極氧化處理和環(huán)氧涂層,能抵不潔空氣造成的腐蝕。可在不良?xì)庠吹那闆r下使用,換向閥中的滑塊堅(jiān)固耐用,不易損壞。氣路暢通,保證換向靈活。可外部維護(hù)式換向閥。與其它的相比,活動(dòng)部件非常少。換向閥無(wú)需潤(rùn)滑。具有*的機(jī)械壽命,可保障日復(fù)一日的運(yùn)行。
系列部件、維護(hù)便利降低內(nèi)部容積可減少浪費(fèi),便于清洗不銹鋼螺栓可抗腐蝕,并能提供合理的定位,便于重新裝配,*的空氣閥,三通控制閥可做到無(wú)阻塞操作所有零件可輕易外部維護(hù)不需空氣管路潤(rùn)滑,精密配合的零件耐磨的端軸承可確保閥桿的正確定位,更換簡(jiǎn)單給予保護(hù)的排放口、所有排放口彩用一個(gè)公共端可防止室內(nèi)的汽化液體浸蝕空氣馬達(dá)的密封件。
HL-06聚丙烯隔膜泵技術(shù)規(guī)格 大工作流體壓力 | | 100psi(0.7MPa,7bar) | 工作空氣壓力范圍 | | 25-100psi(0.18 to 0-7MPa,1.8 to 7 bar) | 大空氣消耗量 | | 80nl/min | 大自由流量 | | 17 l/min | | | | | | 大虹吸高度 | 干抽 | 3m | | 大輸送固體顆粒 | | 0.5mm | | 空氣進(jìn)口尺寸 | | 1/4 in | | | | 流體進(jìn)出口尺寸 | | 1/4 in | 主體結(jié)構(gòu)材質(zhì) | 乙縮醛泵 | | 聚丙稀泵 | | | | | | | | | | | | |
QBY-10隔膜泵技術(shù)規(guī)格 大工作流體壓力 | | 100psi(0.7MPa,7bar) | 工作空氣壓力范圍 | | 25-100psi(0.18 to 0-7MPa,1.8 to 7 bar) | 大空氣消耗量 | | 28 scfm (0.672 m3/min) | 大自由流量 | | 26 l/min | | | | | | | 大虹吸高度 | 干抽 | 3m | | | | 大輸送固體顆粒 | | 1.5mm | | | | 空氣進(jìn)出口尺寸 | | 1/4 in | 流體進(jìn)出口尺寸 | | 3/8 in | | | | 主體結(jié)構(gòu)材質(zhì): | 乙縮醛 | | | 聚丙稀 | | | Kynar | | | | | | | | | | |
QBY-15隔膜泵技術(shù)規(guī)格 大工作流體壓力 | | 100psi(0.7MPa,7bar) | 工作空氣壓力范圍 | | 25-100psi(0.18 to 0-7MPa,1.8 to 7 bar) | 大空氣消耗量 | | 28 scfm (0.672 m3/min) | 大自由流量 | | 50 l/min | | | | | | | 大虹吸高度 | 干抽 | 4m | | | | 大輸送固體顆粒 | | 2.5mm | | | | 空氣進(jìn)口尺寸 | | 1/4 in | | | | 流體進(jìn)出口尺寸 | | 1/2 in.and 3/4 | 主體結(jié)構(gòu)材質(zhì): | 聚炳希 | | | 乙縮醛 | | | PVDF | | | 鋁合金 | | | 不銹鋼 | | | | |
QBY-25氣動(dòng)隔膜泵技術(shù)規(guī)格 大工作流體壓力 | | 100psi(0.7MPa,7bar) | 工作空氣壓力范圍 | | 25-100psi(0.18 to 0-7MPa,1.8 to 7 bar) | 大空氣消耗量 | | 28 scfm (0.672 m3/min) | 大自由流量 | | 150 l/min | | | | | | | 大虹吸高度 | 干抽 | 5m | | | | 大輸送固體顆粒 | | 4mm | | | | 空氣進(jìn)口尺寸 | | 1/2 in | | | | 流體進(jìn)出口尺寸 | | 1 in | 主體結(jié)構(gòu)材質(zhì): | 乙縮醛 | | | 聚丙稀 | | | Kynar | | | 鋁合金 | | | 不銹鋼 | | | | |
QBY-40雙隔膜泵技術(shù)規(guī)格 大工作流體壓力 | | 100psi(0.7MPa,7bar) | 工作空氣壓力范圍 | | 25-100psi(0.18 to 0-7MPa,1.8 to 7 bar) | 大空氣消耗量 | | 28 scfm (0.672 m3/min) | 大自由流量 | | 340 l/min | | | | | | | 大虹吸高度 | 干抽 | 5m | | | | 大輸送固體顆粒 | | 5mm | | | | 空氣進(jìn)口尺寸 | | 1/2in | 流體進(jìn)出口尺寸 | | 11/2 in | 主體結(jié)構(gòu)材質(zhì): | 聚丙烯 | | | 乙縮醛 | | | PVDF | | | 鋁合金 | | | 不銹鋼 | | | 球墨鑄鐵 | | | | |
QBY-50氣動(dòng)隔膜泵技術(shù)規(guī)格 大工作流體壓力 | | 100psi(0.7MPa,7bar) | 工作空氣壓力范圍 | | 25-100psi(0.18 to 0-7MPa,1.8 to 7 bar) | 大空氣消耗量 | | 28 scfm (0.672 m3/min) | 大自由流量 | | 570 l/min | | | | | | | 大虹吸高度 | 干抽 | 5m | | | | 大輸送固體顆粒 | | 6mm | | | | 空氣進(jìn)口尺寸 | | 1/2 in | 流體進(jìn)出口尺寸 | | 2 in | 主體結(jié)構(gòu)材質(zhì): | 聚丙烯 | | | 乙縮醛 | | | PVDF | | | 鋁合金 | | | 不銹鋼 | | | 球墨鑄鐵 | | | | |
QBY-80氣動(dòng)隔膜泵技術(shù)規(guī)格 大工作流體壓力 | | 100psi(0.7MPa,7bar) | 工作空氣壓力范圍 | | 25-100psi(0.18 to 0-7MPa,1.8 to 7 bar) | 大空氣消耗量 | | 28 scfm (0.672 m3/min) | 大自由流量 | | 1000 l/min | | | | | | | 大虹吸高度 | 干抽 | 5m | | | | 大輸送固體顆粒 | | 10mm | | | | 空氣進(jìn)口尺寸 | | 3/4 in | 流體進(jìn)出口尺寸 | | 3 in | 主體結(jié)構(gòu)材質(zhì): | 聚丙烯 | | | 乙縮醛 | | | PVDF | | | 鋁合金 | | | 不銹鋼 | | | 球墨鑄鐵 | | | | |
QBY-50不銹鋼隔膜泵技術(shù)規(guī)格 大工作流體壓力 | | 100psi(0.7MPa,7bar) | 工作空氣壓力范圍 | | 25-100psi(0.18 to 0-7MPa,1.8 to 7 bar) | 大空氣消耗量 | | 28 scfm (0.672 m3/min) | 大自由流量 | | 570 l/min | | | | | | | 大虹吸高度 | 干抽 | 5m | | | | 大輸送固體顆粒 | | 6mm | | | | 空氣進(jìn)口尺寸 | | 1/2in | 流體進(jìn)出口尺寸 | | 2 in | | | | 主體結(jié)構(gòu)材質(zhì): | 不銹鋼 | | | | | | | | | | | | | | | | |
QBY-40聚丙烯隔膜泵技術(shù)規(guī)格 大工作流體壓力 | | 100psi(0.7MPa,7bar) | 工作空氣壓力范圍 | | 25-100psi(0.18 to 0-7MPa,1.8 to 7 bar) | 大空氣消耗量 | | 28 scfm (0.672 m3/min) | 大自由流量 | | 340l/min | | | | | | | 大虹吸高度 | 干抽 | 5m | | | | 大輸送固體顆粒 | | 5mm | | | | 空氣進(jìn)口尺寸 | | 1/2 in | | | | 流體進(jìn)出口尺寸 | | 11/2 in | 主體結(jié)構(gòu)材質(zhì): | 聚丙烯 | | | 乙縮醛 | | | PVDF | | | | | | | | | | |
訂貨須知:
一、①產(chǎn)品名稱與氣動(dòng)雙隔膜泵型號(hào)②隔膜泵口徑③泵揚(yáng)程(m)④流量⑤氣動(dòng)隔膜泵吸程(m)⑥氣動(dòng)隔膜泵是否帶附件以便我們的為您正確選型。
二、若已經(jīng)由設(shè)計(jì)單位選定我公司的雙隔膜泵產(chǎn)品型號(hào),請(qǐng)按氣動(dòng)隔膜泵型號(hào)直接向中球泵業(yè)公司銷售部訂購(gòu)。
三、當(dāng)使用的場(chǎng)合非常重要或環(huán)境比較復(fù)雜時(shí),請(qǐng)您盡量提供設(shè)計(jì)圖紙和詳細(xì)參數(shù),由我們上海中球泵業(yè)的技術(shù)專家為您審核把關(guān)。
感謝您訪問(wèn)我們上海中球泵業(yè)的【 m.tihu8.com www.pumpzq.com 】,如有任何疑問(wèn).您可以致電給我們公司,我們一定會(huì)盡心盡力為您提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。
隔膜泵產(chǎn)品選型:不銹鋼氣動(dòng)隔膜泵 塑料氣動(dòng)隔膜泵 鋁合金隔膜泵 氣動(dòng)隔膜泵 鑄鐵氣動(dòng)隔膜泵
中球熱銷產(chǎn)品:單螺桿泵 管道式排污泵 微型潛水泵 液下排污泵 潛水污水泵 臥式離心泵 立式管道離心泵 管道熱水泵 旋片式真空泵 水環(huán)式真空泵 不銹鋼自吸泵 管道離心油泵 電動(dòng)抽液泵